Поиск по каталогу:
| Модель | Производитель | Двигатель | Мощность | Штанга | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | Efco | электрический | 600 Вт | изогнутая | 93 | |
| 8092 | Efco | электрический | 900 Вт | изогнутая | 107 | |
| 8110 | Efco | электрический | 1100 Вт | изогнутая | 115 | |
| 8130 | Efco | электрический | 1300 Вт | изогнутая | 162 | |
| 8355 | Efco | 34 см3 | 1,5 лс | прямая+гибкая | 485 | |
| 8400 | Efco | 37.7 см3 | 1,8 лс | прямая | 485 | |
| 8460 | Efco | 45.7 см3 | 2,5 лс | прямая | 516 | |
| 8465 ERGO | Efco | 45.7 см3 | 2,5 лс | прямая+гибкая | 532 | |
| 8530 | Efco | 52.5 см3 | 2,8 лс | прямая | 532 | |
| DS 2600 4Т | Efco | 4-х тактный | 1,1 лс | прямая | 482 | |
| Stark 25 | Efco | 25.4 см3 | 1,0 лс | прямая | 277 | |
| Stark 25 D | Efco | 25.4 см3 | 1,0 лс | прямая разборная | 324 |
Страницы: 1 2




